서브배경이미지
서브이미지

신경및성장발달

H > 진료정보 > 신경및성장발달

한국 소아발육 표준치


‘소아발육 표준치’는 신체발육 성장의 기준이 되는 표준치로, 2007년 10월 보건복지부 질병관리 본부가 새로 제정하여 발표했습니다.
한국소아발육표준치
남아 연령 여아
체중(kg) 신장(cm) 체질량지수(kg/m²) 머리둘레(cm) 체중(kg) 신장(cm) 체질량지수(kg/m²) 머리둘레(cm)
3.41 50.12 34.70 출생시 3.29 49.35 34.05
5.68 57.70 38.30 1~2개월 5.37 56.65 37.52
6.45 60.90 39.85 2~3개월 6.08 59.76 39.02
7.04 63.47 41.05 3~4개월 6.64 62.28 40.18
7.54 65.65 42.02 4~5개월 7.10 64.42 41.12
7.97 67.56 42.83 5~6개월 7.51 66.31 41.90
8.36 69.27 43.51 6~7개월 7.88 68.01 42.57
8.71 70.83 44.11 7~8개월 8.21 69.56 43.15
9.04 72.26 44.63 8~9개월 8.52 70.99 43.66
9.34 73.60 45.09 9~10개월 8.81 72.33 44.12
9.63 74.85 45.51 10~11개월 9.09 73.58 44.53
9.90 76.03 45.88 11~12개월 9.35 74.76 44.89
10.41 78.22 46.53 12~15개월 9.84 76.96 45.54
11.10 81.15 47.32 15~18개월 10.51 79.91 46.32
11.74 83.77 47.94 18~21개월 11.13 82.55 46.95
12.33 86.15 48.45 21~24개월 11.70 84.97 47.46
13.14 89.38 16.71 49.06 2~2.5세 12.50 88.21 16.34 48.08
14.04 93.13 16.29 49.66 2.5~3세 13.42 91.93 16.01 48.71
14.92 96.70 15.97 50.10 3~3.5세 14.32 95.56 15.76 49.18
15.91 100.30 15.75 50.43 3.5~4세 15.28 99.20 15.59 49.54
16.97 103.80 15.63 50.68 4~4.5세 16.30 102.73 15.48 49.82
18.07 107.20 15.59 50.86 4.5~5세 17.35 106.14 15.43 50.04
19.22 110.47 15.63 51.00 5~5.5세 18.44 109.40 15.44 50.21
20.39 113.62 15.72 51.10 5.5~6세 19.57 112.51 15.50 50.34
21.60 116.64 15.87 51.17 6~6.5세 20.73 115.47 15.61 50.44
22.85 119.54 16.06 51.21 6.5~7세 21.95 118.31 15.75 50.51
24.84 123.71 16.41 7~8세 23.92 122.39 16.04
27.81 129.05 16.97 8~9세 26.93 127.76 16.51
31.32 134.21 17.58 9~10세 30.52 133.49 17.06
35.50 139.43 18.22 10~11세 34.69 139.90 17.65
40.30 145.26 18.86 11~12세 39.24 146.71 18.27
45.48 151.81 19.45 12~13세 43.79 152.67 18.88
50.66 159.03 20.00 13~14세 47.84 156.60 19.45
55.42 165.48 20.49 14~15세 50.93 158.52 19.97
59.40 169.69 20.90 15~16세 52.82 159.42 20.42
62.41 171.81 21.26 16~17세 53.64 159.98 20.77
64.46 172.80 21.55 17~18세 53.87 160.42 21.01
65.79 173.35 21.81 18~19세 54.12 160.74 21.13
  • 신체 발육 표준치는 같은 연령대 아이들의 중간 정도를 말하는 것으로, 그 수치를 표준으로 삼는다는 의미입니다. 1~2개월은 1개월부터 2개월 미만에 해당하며 다른 연령에도 동일하게 적용됩니다. (자료제공: 질병관리본부)